База данных "Технологические инновации" - это постоянно обновляющийся фонд научно-технических решений и проектов, выполненных научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими, промышленными и учебными организациями и предприятиями Российской Федерации.
В предлагаемой базе данных Вы можете найти интересующие Вас технологические решения и разработки. Массив данных составляет более 35000 документов. Если Вас заинтересовала информация о той или иной разработке, Вы можете заполнить простую заявку на получение более подробных сведений о данной технологии и ее разработчиках. Если Вам не удалось найти в нашей базе нужную для решения Вашей проблемы разработку, Вы можете перейти в раздел "Услуги", и наши специалисты обязательно найдут подходящее решение для Вашей проблемы.
Все интересующие Вас вопросы о базе данных "Технологические инновации" можно задать нам в соответствующем разделе - мы подробно ответим на каждый из них в кратчайшие сроки.
No | Наименование проекта | Область применения | |
144430 | Борьба с колорадским жуком | Защита сельскохозяйственных растений | Подробнее |
144429 | Снижение затрат животного белка за счет эффективного использования продуктов переработки сои при кормлении сельскохозяйственной птицы | Животноводство | Подробнее |
144428 | Влияние технологических приемов на урожайность люцерны | Растениеводство | Подробнее |
144427 | Сравнительная оценка сорта подвойных комбинаций спуровых сортов яблони | Растениеводство | Подробнее |
144426 | Информационно-картографическая система "Сахалин" | Топографические и специализированные карты и планы. Цифровые модели местности | Подробнее |
144425 | Исследование путей создания сверхмалого телеуправляемого корабля для решения задач мониторинга водной среды и несения охранно-сторожевой службы | Океанологические наблюдения и обработка данных | Подробнее |
144424 | Исследование характеристик внутренних волн океана с использованием зонда из пространственно-распределенных датчиков температуры | Океанология | Подробнее |
144423 | Спутниковая система пакетной передачи данных "Гонец-Д1" | Космическая радиосвязь | Подробнее |
144422 | Применение биостимуляторов роста в свиноводстве | Животноводство | Подробнее |
144421 | Эффективность использования ритмичного кормления, массажа вымени нетелей,коров-первотелок и их молочная продуктивность. | Животноводство | Подробнее |
144420 | Влагомер цифровой ВМЦ-1 | Измерительная техника и лабораторное оборудование в сельском хозяйстве | Подробнее |
144419 | Штанга опрыскивателя животных | Ветеринарное оборудование и инструменты | Подробнее |
144418 | Энергосберегающая технология приготовления кормов для рыб | Рыбоводство. Корма и кормление | Подробнее |
144417 | Оптимальная температура окружающего воздуха для взрослых коз | Содержание сельскохозяйственных животных | Подробнее |
144416 | Концентрат молочных сывороточных белков и полисахарида "Биопротектор" | Получение пищевых добавок методом биотехнологии | Подробнее |
144415 | Способ получения белковой кормовой добавки из отходов шерстяной промышленности | Легкая промышленность | Подробнее |
144414 | Методология расчета оптимальной температуры окружающего воздуха для взрослых зверьков - кролика, нутрии и норки | Содержание сельскохозяйственных животных | Подробнее |
144413 | Селектор импульсов по длительности | Связь и сигнализация на воздушном транспорте | Подробнее |
144412 | Транспортное средство типа "Летающая платформа" | Робототехника | Подробнее |
144411 | Камера сгорания газотурбинного двигателя | Двигателестроение | Подробнее |
< | 1 | 2 | ... | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | ... | 1875 | 1876 | >
Всего записей: 37512
В России, где налоговых послаблений для компаний практически нет, инвестиции в новые технологические и управленческие решения считаются опасными. Не удивительно, что по мировым стандартам, отечественный бизнес характеризуется относительно низкой активностью.
По результатам исследования, недавно проведенного Ассоциацией менеджеров, доля инновационно активных предприятий не превышает 10-12%. Средства тратятся в основном на постепенное усовершенствование существующего продукта. В этом признались 43% респондентов. Лишь 16% компаний сообщили, что внедряют нововведения, серьезно изменяющие...
Уважаемые посетители сайта «Инновации бизнесу»! С сегодняшнего дня мы предлагаем Вам изучить и оценить обновленный и усовершенствованный портал нашего проекта. Более того, Вы сами можете принять участие в его создании. Мы внимательно отнесёмся ко всем Вашим пожеланиям и предложениям относительно функциональности портала.
Для более удобной работы с нашим ресурсом мы внесли в его структуру...
Все отечественные компании, независимо от того, малый бизнес они представляют или являются крупными корпорациями, работают приблизительно по одной схеме. Отличия заключаются лишь в объеме денежных средств, которые они направляют на новые разработки. Наверное, главная проблема инвестиций в know how – никогда не знаешь, сколько денег от тебя потребует создание готового продукта. Учесть все расходы на начальном этапе практически невозможно...
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)