База данных "Технологические инновации" - это постоянно обновляющийся фонд научно-технических решений и проектов, выполненных научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими, промышленными и учебными организациями и предприятиями Российской Федерации.
В предлагаемой базе данных Вы можете найти интересующие Вас технологические решения и разработки. Массив данных составляет более 35000 документов. Если Вас заинтересовала информация о той или иной разработке, Вы можете заполнить простую заявку на получение более подробных сведений о данной технологии и ее разработчиках. Если Вам не удалось найти в нашей базе нужную для решения Вашей проблемы разработку, Вы можете перейти в раздел "Услуги", и наши специалисты обязательно найдут подходящее решение для Вашей проблемы.
Все интересующие Вас вопросы о базе данных "Технологические инновации" можно задать нам в соответствующем разделе - мы подробно ответим на каждый из них в кратчайшие сроки.
No | Наименование проекта | Область применения | |
147470 | Сверхпроводящий трансформатор с вращающимся магнитным полем | Трансформаторы и электрические реакторы. Электроэнергетика. | Подробнее |
147469 | Получение безводных формовочных смесей | Литейное производство. Формовочные материалы. | Подробнее |
147468 | Система импульсного пневмотранспорта порошкообразных сред | Энергетика. Отходы производства и их переработка. | Подробнее |
147467 | Высоконапорные насосы осевого типа для перекачки химически активных жидкостей | Насосостроение. | Подробнее |
147466 | Сверхпроводящий тороидальный трансформатор | Трансформаторы и электрические реакторы. Электроэнергетика. | Подробнее |
147465 | Компьютерная программа "Качество Универсал" | Обработка данных исследований Земли из космоса. Прикладная геодезия. | Подробнее |
147464 | Трансформатор со сверхпроводящей обмоткой | Трансформаторы и электрические реакторы. Электроэнергетика. | Подробнее |
147463 | Питатель вибрационный регулируемый | Промышленный транспорт. Подъемно-транспортное оборудование. | Подробнее |
147462 | Питатели-активаторы | Промышленный транспорт. Подъемно-транспортное оборудование. | Подробнее |
147461 | Конвейеры вибрационные вертикальные | Промышленный транспорт. Подъемно-транспортное оборудование. | Подробнее |
147460 | Устройство для обнаружения криминальных врезок, подземных коммуникаций и объектов "ПОИСК-6" | Техническая эксплуатация и ремонт средств трубопроводного транспорта. | Подробнее |
147459 | Устройство обнаружения подземных коммуникаций и объектов "ПОИСК-5" | Техническая эксплуатация и ремонт средств трубопроводного транспорта. | Подробнее |
147458 | Устройство контроля положения и состояния изоляции подземных коммуникаций "ТРАССА-2" | Техническая эксплуатация и ремонт средств трубопроводного транспорта | Подробнее |
147457 | Мельница ножевая | Машиностроение. Дробильно-размольное оборудование. | Подробнее |
147456 | Применение органобентонита в производстве лакокрасочных материалов | Технология лакокрасочных материалов и органических покрытий | Подробнее |
147455 | Пластичная морозостойкая смазка ПЛАСМА | Машиностроение. Трение, износ, смазка. | Подробнее |
147454 | Комплексная автоматизированная система экологического управления объектом, процессом, организацией | Охрана окружающей среды и экология человека | Подробнее |
147453 | Применение соевого белка в производстве полукопченой колбасы | Производство колбасных изделий и копченостей | Подробнее |
147452 | Программа автоматизированной системы "Управление финансовыми потоками" | Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника | Подробнее |
147451 | Передвижная установка контроля герметичности и заливки электролита в аккумуляторную батарею | Источники тока | Подробнее |
< | 1 | 2 | ... | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ... | 1875 | 1876 | >
Всего записей: 37512
В России, где налоговых послаблений для компаний практически нет, инвестиции в новые технологические и управленческие решения считаются опасными. Не удивительно, что по мировым стандартам, отечественный бизнес характеризуется относительно низкой активностью.
По результатам исследования, недавно проведенного Ассоциацией менеджеров, доля инновационно активных предприятий не превышает 10-12%. Средства тратятся в основном на постепенное усовершенствование существующего продукта. В этом признались 43% респондентов. Лишь 16% компаний сообщили, что внедряют нововведения, серьезно изменяющие...
Уважаемые посетители сайта «Инновации бизнесу»! С сегодняшнего дня мы предлагаем Вам изучить и оценить обновленный и усовершенствованный портал нашего проекта. Более того, Вы сами можете принять участие в его создании. Мы внимательно отнесёмся ко всем Вашим пожеланиям и предложениям относительно функциональности портала.
Для более удобной работы с нашим ресурсом мы внесли в его структуру...
Все отечественные компании, независимо от того, малый бизнес они представляют или являются крупными корпорациями, работают приблизительно по одной схеме. Отличия заключаются лишь в объеме денежных средств, которые они направляют на новые разработки. Наверное, главная проблема инвестиций в know how – никогда не знаешь, сколько денег от тебя потребует создание готового продукта. Учесть все расходы на начальном этапе практически невозможно...
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)